Não há produtos no carrinho.
Voltar à lojaNão há produtos no carrinho.
Voltar à lojaA importância dessas alterações é inegável, especialmente para atletas e indivíduos que buscam melhorar sua composição corporal. AOD 9604 pode resultar em um aumento na energia disponível durante os treinamentos, o que, por sua vez, favorece a performance e a recuperação muscular. Além disso, o peptídeo pode ajudar a reduzir a celulite e melhorar a tonicidade da pele, proporcionando um visual mais saudável.
Esses efeitos são particularmente relevantes para atletas que desejam otimizar suas performances e melhorar sua estética corporal. AOD 9604 é integrado a muitos ciclos de treinamento, pois auxilia na manutenção da massa muscular enquanto promove a perda de gordura.
Ao optar por adquirir o produto conosco, você também se beneficia de um suporte ao cliente dedicado, que está disponível para esclarecer dúvidas sobre o uso, dosagem e efeitos do AOD 9604. Nosso compromisso é garantir a satisfação dos nossos clientes, proporcionando um serviço de entrega confiável e ágil, para que você receba seu pedido sem complicações.
É fundamental sempre consultar um profissional de saúde para garantir que o uso do AOD 9604 não traga riscos à sua saúde. Monitorar a dosagem e respeitar as orientações médicas são práticas essenciais para obter os melhores resultados de forma segura. AOD 9604 5 mg Peptide Sciences pode ser uma ferramenta poderosa no suporte ao seu treinamento, desde que utilizada com responsabilidade e dentro das recomendações de uso.
| Active substance | Péptido |
|---|---|
| Retenção de água | Sem retenção significativa de água |
| Hepatotoxicidade | Não são conhecidos efeitos hepatotóxicos |
| Teste de laboratório | Testes específicos para a deteção de péptidos, incluindo o AOD 9604 |
| Também conhecido como | Medicamento anti-obesidade 9604, lipotropina |
| Tensão arterial | Sem impacto significativo na tensão arterial |
| Nome comercial | Não disponível sob uma designação comercial específica |
| Condições de armazenamento | Conservar no frigorífico entre 2°C e 8°C |
| Denominação química | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Fórmula | C78H123N23O23S2 |
| Classe de substância | Péptido |
| Ação principal | Estimula a lipólise e inibe a lipogénese |
| Meia-vida | Aproximadamente 3 horas |
| Dosagem (médica) | Normalmente 300 mcg por dia |
| Dosagem (desporto) | Varia de 300-600 mcg por dia |
| Efeitos | Perda de gordura, aumento da massa muscular e melhoria da recuperação |
| Efeitos secundários | Os potenciais efeitos ligeiros incluem dores de cabeça, vermelhidão no local da injeção e sensação de letargia |
| Utilização no desporto | Principalmente para perda de gordura e recuperação |
| Release form | Frasco |
| Ingrediente ativo, mg | 5 |
| Formulário de autorização | Frasco |
| 1 Ampola, ml | 10 |
| Frascos na embalagem, pcs | 1 |
| Fabricante | Ciências dos péptidos |
€40.00
Comentários
Ainda não existem comentários.