Não há produtos no carrinho.
Voltar à lojaNão há produtos no carrinho.
Voltar à lojaOutro ponto importante é a sua capacidade de impactar no desempenho atlético. Muitos usuários relatam ganhos significativos na força, resistência e recuperação, possibilitando treinos mais intensos e prolongados. A excreção de produtos residuais do metabolismo também é favorecida, o que ajuda a minimizar a fadiga e a dor muscular pós-treino.
Esses efeitos fazem do Boldebold 200 uma escolha popular entre atletas que buscam maximizar seus resultados de forma segura e controlada.
Os atletas mais experientes podem utilizar doses mais elevadas, de 400 mg a 800 mg por semana, dependendo de suas metas e da sua resposta ao composto. É fundamental distribuir a dosagem ao longo da semana para manter níveis estáveis no organismo. O ciclo de uso típico varia entre 8 a 12 semanas, seguido de um período de pausa para evitar a desregulação hormonal.
É essencial seguir a dosagem recomendada e monitorar qualquer sinal de efeitos adversos, ajustando o uso conforme necessário para garantir uma experiência segura.
Estas práticas asseguram que o uso do composto seja feito de maneira responsável e controlada.
Optar pela nossa loja significa escolher um fornecedor que prioriza a segurança e a confiabilidade, sem comprometer a qualidade. Fornecemos informações detalhadas sobre composição, dosagens e recomendações, permitindo que nossos clientes façam escolhas informadas e conscientes sobre o uso de Boldebold 200 Omega Lab. Além disso, nossos preços são competitivos, com promoções periódicas que facilitam o acesso ao produto.
| Active substance | Undecilenato de boldenona |
|---|---|
| Matéria-prima | Undecilenato de boldenona |
| Meia-vida ativa | 14 dias |
| Classificação | Esteróides anabolizantes |
| Dosagem | Homens 400-1000 mg/semana |
| Retenção de água | Não |
| HBR | Não |
| Hepatotoxicidade | Não |
| Aromatização | Não |
| Teste de laboratório | Deteção através de testes específicos de esteróides, frequentemente por cromatografia gasosa-espetrometria de massa |
| Também conhecido como | Equipoise, EQ |
| Tensão arterial | Pode causar hipertensão |
| Nome comercial | Equipoise, Parenabol |
| Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e da luz solar |
| Denominação química | 17ОІ-Hidroxiandrosta-1,4-dien-3-ona |
| Fórmula | C19H26O2 |
| Classe de substância | Esteroide anabólico androgénico |
| Ação principal | Aumenta a síntese proteica e o crescimento muscular |
| Meia-vida | Aproximadamente 14 dias |
| Dosagem (médica) | Não é normalmente prescrito para uso médico, mas já foi utilizado em medicina veterinária |
| Dosagem (desporto) | 200-400 mg por semana |
| Efeitos | Ganho de massa muscular, aumento da força, maior resistência |
| Efeitos secundários | Acne, queda de cabelo, aumento de pêlos no corpo, alterações de humor, agressividade, toxicidade hepática, tensão cardiovascular |
| Utilização no desporto | Comumente utilizado na musculação e noutros desportos para melhorar o desempenho |
| Fabricante | Laboratório Omega |
| Embalagem | 10 ML/FRASCO (200MG/ML) |
Comentários
Ainda não existem comentários.