Não há produtos no carrinho.
Voltar à lojaNão há produtos no carrinho.
Voltar à loja| Retenção de água | Nenhum efeito significativo |
|---|---|
| Hepatotoxicidade | Possível, especialmente em doses mais elevadas |
| Teste de laboratório | Testes de função hepática, perfil lipídico |
| Força | 10 MG |
| Também conhecido como | ZD4522 |
| Tensão arterial | Sem efeito direto |
| Nome comercial | Crestor |
| Condições de armazenamento | Armazenar a uma temperatura entre 20° e 25°C (68° e 77°F) |
| Denominação química | Rosuvastatina cálcica |
| Fórmula | C22H27FN3O6S |
| Classe de substância | Estatina |
| Ação principal | Reduz o colesterol |
| Meia-vida | 19 horas |
| Dosagem (médica) | 5-40 mg uma vez por dia |
| Dosagem (desporto) | Não aplicável |
| Efeitos | Reduz os níveis de colesterol mau (LDL) e de triglicéridos no sangue, ao mesmo tempo que aumenta os níveis de colesterol bom (HDL) |
| Efeitos secundários | Dores musculares, diabetes, alterações das enzimas hepáticas, náuseas, dores de cabeça |
| Utilização no desporto | Não utilizado normalmente |
| Fabricante | Cipla |
Comentários
Ainda não existem comentários.